GETAC UX10
强固机动一手掌控
这款多功能可携式平板电脑,随时可在需要坚固耐用功能的环境中提供数位转型服务。
适合任何场景的强固型平板电脑
"UX10 的可选购硬质把手使您易于抓握与携带,将您所需的计算实力带往需要它的所在。可拆卸键盘与可收缩的硬质把手更进一步优化工作生产力。为了确保使用者身分验证的全面安全性,UX10 具有可选购的整合指纹识别器、智慧卡读卡机、磁条读取器和RFID 读卡机,还提供Windows Hello 脸部辨识摄影机。" h6>
多元数据传输能力
UX10 具备无线数据传输能力,通过蓝牙、WiFi 实现数据传输。可选购 RS232 连接埠外接传统设备。可选购 RFID 读卡机使资讯得以反馈到管理系统中。这些功能可确保 UX10 不论在室内或室外都能保持连线。
卓越的续航力
在设备需要全天候运转的世界中,电源的续航力至关重要 – 对可携式设备而言,这意味着电池配置的重要性。 UX10 可提供一系列的电池配置与选项,包含可选购的高容量电池和可选购的桥接电池,提供热插拔功能。考虑到效率,您无需关闭UX10,非常适合作为作业人员共用的设备或多班制需求时使用。
适用于任何条件的工作环境
具备防摔性和温度耐受性之外,LumiBond 技术确保屏幕在任何条件下都可使用。 1000 nits 亮度的显示屏使其在阳光下依旧清晰可读,同时在下雨和戴手套的情况下可使用触控功能,确保在极端条件下,拥有出色的可视性和显示效果。

ATEX 和 IECEx 认证
为了保证危险环境中使用安全,UX10强固式平板电脑通过了ATEX和IECEx 2/22区认证,可于潜在爆炸危险的环境中使用。


Getac UX10 重点特色
采用 UX10 的产业
公共安全
超乎期望
全新 Bumper-to-Bumper 全强固式保固,超乎期望,完善保护您的生产力。
领先业界的 3 年保固。
意外总在您无法预料的时候,导致设备中断服务,如果是在恶劣环境下,则可能导致成本高昂的设备停机状况。为此,Getac 特别在全新的 Bumper-to-Bumper 保固中,将意外损坏纳入标准内容,协助降低您的企业 IT 成本。这表示您可以放心托付我们,数天内就能让您的设备恢复运行。
标准. 3年Bumper-to-Bumper。
如需品质保证的完整讯息,请参阅条款与细则。
*图片仅供参考。实际商品以出货为主。
UX10 技术规格
操作系统 | Windows 10 Pro i Windows 11 Pro |
移动计算平台 | 英特尔® 酷睿™ i5-10210U 处理器 1.6GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,高可提升至 4.2GHz - 6MB 英特尔® Smart Cache 平台选项: 英特尔® 酷睿™ i5-10310U 博銳™ 处理器 1.7GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,高可提升至 4.4GHz - 6MB 英特尔® Smart Cache 英特尔® 酷睿™ i7-10510U 处理器 1.8GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,高可提升至 4.9GHz - 8MB 英特尔® Smart Cache 英特尔® 酷睿™ i7-10610U 博銳™ 处理器 1.8GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,高可提升至 4.9GHz - 8MB 英特尔® Smart Cache |
VGA 控制器 | 英特尔® UHD 核芯显卡 |
显示 | 10.1" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1200) 屏幕保护贴 LumiBond® 显示屏,采用 1,000 nits 阳光下可读技术 电容性多点触控屏 |
存储和内存 | 8GB DDR4 可选配:16GB / 32GB DDR4 256GB PCIe NVMe SSD 可选配:512GB / 1TB PCIe NVMe SSD |
键盘 | 电源按钮 5 个功能键 |
触控设备 | 触控屏 - 电容性多点触控显示屏 - 可选配:双模式触控显示屏(多点触控和数位板) |
扩展卡槽 | - 可选配(上侧):1D/2D条码读取器、或串行端口、 或 USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口、或 USB 3.2 Gen 1 Type-C 接口、或 LAN 接口 (RJ45)、或 VGA 接口 ii 、或 HF RFID 读取器 iii 。 - 可选配(右侧):指纹扫描仪 iv、或 HF RFID 读取器 iii, iv 。 - 可选配(背面):智能卡读取器、或桥接电池、 或桥接电池 + 智能卡读取器 v。 |
I/O 端口 | FHD 网络摄像头 x 1 vi 800万像素自动对焦后置摄像头 x 1 耳机输入出/麦克风输入 x 1 DC 电源输入 x 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1 HDMI 2.0 x 1 底座接口 x 1 选配:Windows Hello 面部识别摄像头(前置) x 1 vi 选配:GPS, WLAN 及 WWAN RF 天线 pass-through 接口 |
通信接口 | Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax 蓝牙 (v5.2) vii 可选配:专用 GPS viii 可选配:10/100/1000 base-T 以太网 |
安全特性 | Kensington 防盗锁孔 可选配:英特尔® vPro™ 技术 可选配:HF RFID 读取器 iii 可选配:指纹扫描仪 iv 可选配:智能卡读卡器 v |
电源 | 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 锂电子(11.1V,标准值 4200mAh;最小值 4080mAh) x 1 选配:高容量电池 (10.8V, 9240mAh) x 1 选配:桥接电池 v |
尺寸(宽 x 深 x 高)和重量 | 276.8 x 194.5 x 23.5 mm, 1.22 kg x |
强固特性 | MIL-STD-810H 认证 IP65 认证 MIL-STD-461G 认证 xi 防震与1.8 米防摔设计 xii 选配:ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D) xiii 选配:防鹽霧認證 |
环境试验规格 | 温度 xiv: – 工作时:-29°C 到 63°C – 存储时:-51°C 到 71°C 湿度: – 95% 相对湿度,无冷凝 |
预装软件 | Getac Utility Getac Camera Getac Geolocation Getac 条形码管理程序 xv Getac Driving Safety Utility (trial version) Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial version) |
选装软件 | Getac安全驾驶软件 Getac条码扫描程序 Getac VPGS软件 xvi |
附件 | 主电池组(11.1V,标准值 4200mAh;最小值 4080mAh) 交流适配器 (65W, 100-240VAC) 带系绳的电容式触控笔 选配: 背包 折叠保护套 主电池组(11.1V,标准值 4200mAh;最小值 4080mAh) 高容量锂电子电池组 (10.8V, 9240mAh) 多槽式充电器 (双槽) 多槽式充电器 (八槽) 交流适配器 (65W, 100-240VAC) 办公室用底座交流适配器 (90W, 100-240VAC) MIL-STD-461G 认证的交流适配器 (90W, 100-240VAC) DC-DC 车用交流适配器 (120W, 11-32VDC) 数位触控笔 带系绳的电容式触控笔 屏幕保护膜 手部绑带 肩背帶 (2 点式) 马鞍型肩背帶 (4 点式;免手持) 可拆卸键盘 键盘底座 车载轻型底座 xvii 车用底座 xvii 办公室用底座 100W Type-C交流适配器 Getac强固式键盘 |
Bumper-to-Bumper 保修服务 | 意外事故会出人意料地导致设备无法正常运 作,特别是在恶劣环境下,设备停机会造成严重损失。 为此,Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围,以协助您将企业的 IT 成本降到低。 Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。 这意味着您可以全心信赖我们:您的设备可在数天内恢复正常运作。 标准 3 年Bumper-to-Bumper服务。 |
- 从2025年10月14日起,Windows 10将停止服务。Windows 10将无法升级到Windows 11,也不再有资格接收Microsoft安全更新。
- 1D/2D 条形码扫描读取器、串行端口、USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口、USB 3.2 Gen 1 Type-C 接口、LAN 接口 (RJ45)和 VGA 接口择一选用。
- 13.56MHz 非接触式 HF RFID 读取器 (符合 ISO 15693及14443 A/B及Mifare 与FeliCa™ 标准)。
- 指纹识别器、HF RFID 读取器择一选用。
- 智能读卡器、桥接电池、桥接电池 + 智能读卡器择一选用。
- FHD 网络摄影机和选配 Windows Hello 面部识别摄像头(前置)择一选用。
- 蓝牙功能及可连接的距离会受用戶端裝置所在环境与效能影响,使用者可減少附近区域使用的蓝牙无线裝置数量,以降低干扰。
- 支持GPS和Glonass。
- 具有4G LTE选项的设备配有嵌入式SIM卡插槽。(中国大陆地区不支持)
- 重量和尺寸因配置和选购配件而异;选配: 高容量电池增加約 11 厘米(高),0.2 公斤(重)。
- MIL-STD-461 90W 交流适配器需单独选购。
- 落摔测试結果因配置和所选附件而异。
- 在有限配置条件下可用
- 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试 。
- 仅适用于选配 Barcode Reader。
- 需要搭配GPS模块使用
- Gamber Johnson 和 Havis 车载底座通过了e-mark标准认证
此处资讯仅供参考,适用规格应以索取之报价单为准。